东风天龙移动应急电源车产品特点及参数:
东风天龙移动应急电源车
底盘优点:东风天龙移动应急电源车采用中日合资底盘,配备6缸康明斯290马力(美国技术)高效节油发动机,动力强劲,国六排放标准。配置原厂ABS、冷暖空调,驾驶室密封性好,视野开阔。
改装优点:
1、优良的减震效果:柴油发电机组位于厢体内部**,橡胶减震垫布置在安装底座和机箱底板骨架之间,有效的隔断机组运转时的震动向机箱传递和运输时车辆震动对机组的二次缓冲,保证良好的减震效果。
2、噪声的隔离:通过采取 全密封厢体结构,可以对机组的运行噪声进行有效隔离**。厢体壁中间填充高效吸音棉,外壁用车厢专用钢板,内壁采用镀锌冲孔钢板,使厢体壁起到隔离噪声的同时,大限度地吸收和衰减部分噪声,提高降噪效果,另外 车厢门的结合位置,也是噪声渗漏传播的关键部位,采取具有弹性的密封件处理。
3、合理的通风系统:低噪声电源车的防音厢体结构,必须具备良好的通风条件,才能使机组能正常运行。机组在运行时会产生大量的热量,需要通过机组自带的风扇冷却并向外排出,同时也需要新鲜空气提供给柴油机燃烧而不能产生负压,为此,设置合适的进风和排风通道,以满足机组工作时正常的通风量和减少噪声的传播。
4、智能监控**系统:程力汽车生产的电源车采用高科技的数字化**组件,实现**、数字化和无触点**,具有强大的监控功能和高可靠性运行等特点。该系统具备远程智能监控功能,一般用LCD液晶显示参数。智能监控**系统具有强大的功能和高可靠性,特别是随时可以本地或远程监控电站处于备用或运行时各种参数的状态,大幅度提高产品的安全和可靠使用的预见性,主要运用于通信、**和广播电视等要求较高的场合。
车辆参数
总质量(kg) | 25000,24505 | 整备质量(kg) | 24805,24870,24310,24375 | ||
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 底盘型号 | DFH1250D4 | ||
高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | ||||
外形尺寸(mm) | 11530,10850,10530,9990X2550 | 前悬/后悬 | 1480/2090,1500/2155,1500/1** | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 | ||
前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | ||
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213(kw)/289.68(ps) | ||
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257(kw)/349.52(ps) | ||
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
其它 | 备注:该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
&l